Треклист / описание
01. Ti (22-47.867) 06:06
02. Kr (36-83.80) 04:48
03. Au (79-196.97) 03:14
04. O (15.999) 02:16
05. Pb (82-207.2) 04:53
06. H2o (18.152) 07:19
07. Co2 (1.1-44) 03:42
08. Os (76-190.23) 04:30
Total time: 36:53
01. Ti (22-47.867) 06:06
02. Kr (36-83.80) 04:48
03. Au (79-196.97) 03:14
04. O (15.999) 02:16
05. Pb (82-207.2) 04:53
06. H2o (18.152) 07:19
07. Co2 (1.1-44) 03:42
08. Os (76-190.23) 04:30
Total time: 36:53